Thông số thiết bị SMRT410 Megger
1 | Mã hiệu | SMRT410 |
2 | Tên nhà sản xuất | Megger |
3 | Xuất xứ | Mỹ |
4 | Chứng chỉ quản lý chất lượng | ISO 9001 |
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Tiêu chuẩn an toàn: EN/IEC-61010-1, -2 / UL61010-1 / CSA-C22.2#61010-1 |
Tiêu chuẩn về bức xạ: EN 61326-2-1; EN 61000-3-2/3, FCC Subpart B of part 15 class A | ||
Tiêu chuẩn về kháng nhiễu: IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11. | ||
Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương. | ||
6 | Chức năng thiết bị | Máy thử nghiệm relay phải thử nghiệm được các loại relay sau đây: |
– Relay trung gian (chỉ huy đóng hoặc khởi động) có trễ thời gian (2 time delay) | ||
– Relay khoảng cách (21 distance single phase, three phase Wye open delta) | ||
– Relay tỷ số V/Hz (điện áp/tần số) – 24 Volts/Hz | ||
– Relay hòa đồng bộ 25 Synchronizing. | ||
– Relay bảo vệ kém áp/quá áp – 27/59 Under/Over Voltage. | ||
– Chức năng định hướng công suất 32 Directional power single phase and three phase (open delta) | ||
– Relay bảo vệ quá/kém áp, quá/kém dòng một chiều – 37/76 DC under/over Voltage/Current. | ||
– Relay bảo vệ chống mất kích từ 40 Loss of Field | ||
– Relay dòng điện thứ tự nghịch hoặc bộ lọc dòng điện thứ tự thuận – 46(phase Balance Current)/46N(Negative Sequence Over current) | ||
– Relay điện áp thứ tự nghịch hoặc bộ lọc điện áp thứ tự thuận – 47 Phase Sequence Voltage (open delta). | ||
– Relay quá dòng cắt nhanh – 50 Instantaneous Overcurrent | ||
– Bảo vệ quá dòng (xoay chiều) có thời gian – 51 Time Delay Overcurrent | ||
– Rơle hệ số công suất – 55 Power Factor | ||
– Relay cân bằng điện áp hoặc dòng điện – 60 Voltage/Current Balance (Open Delta) | ||
– Relay bảo vệ quá dòng có hướng – 67 Directional Overcurrent | ||
– Relay bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng – 67N Ground Directional Overcurrent. | ||
– Relay bảo vệ góc lệch pha – 78 Out of Step | ||
– Relay tự đóng lại – 79 Reclosing. | ||
– Relay tần số 81 Frequency. | ||
– Relay nhận thông tin phối hợp tác động từ bảo vệ đầu đối diện – 85 Carrier or Pilot Wire | ||
– Relay bảo vệ so lệch – 87 Differential | ||
– Relay bảo vệ điện áp có hướng – 91 Voltage Directional (Open Delta) | ||
– Relay điện áp và công suất có hướng – 92 Voltage and Power Directional (Open Delta) | ||
– Relay Rơle cắt đầu ra – 94 Tripping | ||
Thiết bị này phải gọn và nhẹ, có độ chính xác cao có 3 khối dòng điện, 3 khối điện áp, khối nguồn áp có chức năng điều chỉnh thành khối cấp dòng; khối nguồn áp phụ DC. | ||
7 | Khối nguồn dòng đầu ra | 09 nguồn cấp dòng trong đó tối thiểu 06 nguồn dòng điện độc lập với nhau, 03 nguồn dòng phụ thuộc được chuyển từ 03 nguồn cấp áp. Đặc tuyến công suất hằng số từ 30 đến 150 VA ứng với dòng điện từ 4 A đến 30A trên 1 pha. |
Độ lớn nguồn dòng đầu ra | ||
+ 6 Pha 3 x 60A@300VA độc lập + 4x 15A @120VA phụ thuộc. | ||
Các khối dòng điện được điều chỉnh độc lập | ||
Chu kỳ: liên tục 6x30A @200VA độc lập + 4x5A@150VA phụ thuộc. | ||
Điều chỉnh bước nhảy của dòng điện bằng phần mềm cài đặt trên máy tính | ||
Bước điều chỉnh thay đổi ± 1 mA | ||
Cấp chính xác đầu ra: ± 0,15% giá trị đo, ± 0,05% thang đo. | ||
Độ nhiễu: 0.1% đến 2% giá trị tổng cực đại | ||
Tự động bảo vệ quá tải | ||
Tầm đo góc pha: 0 – 360 độ | ||
+ Độ phân giải: ± 0,10 | ||
+ Độ chính xác: ± 0,020 đến 0,250 | ||
8 | Khối nguồn áp đầu ra | 04 nguồn điện áp độc lập với nhau. |
Các khối điện áp được điều chỉnh độc lập. | ||
Độ lớn và công suất điện áp phát liên tục: | ||
+ 3 nguồn áp trực tiếp, mỗi pha: 0 – 300V@150VA | ||
+ 1 nguồn áp (khi mắc nối tiếp): 0-600V@300VA | ||
Có khả năng chuyển đổi nguồn cấp áp sang cấp dòng đến 15A@120VA. | ||
Chu kỳ: liên tục ở 5A | ||
Điều chỉnh bước nhảy của dòng điện bằng phần mềm cài đặt trên máy tính. | ||
Bước điều chỉnh thay đổi: ± 0,01V | ||
Cấp chính xác điện áp: ± 0,15% giá trị đo, ± 0,05% thang đo. | ||
Độ nhiễu: 0,1% đến 2% giá trị tổng cực đại | ||
Tự động bảo vệ quá tải. | ||
Tầm đo góc pha: 0 – 360 độ | ||
+ Độ phân giải: ± 0,10 | ||
+ Độ chính xác: ± 0,250 | ||
9 | Nguồn áp DC đầu ra | Có thể lựa chọn các một trong các giá trị sau: |
+ Độ lớn: 0-30V; 0-150V; 0-300V. | ||
+ Công suất: 150W, hoặc lớn hơn. | ||
+ Độ phân giải: ± 0.01V | ||
Độ chính xác: 0.25% dải đo. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.