Thiết bị tạo dòng nhất thứ ODEN AT Megger là thiết bị chuyên tạo dòng điện cao ứng dụng cho các thử nghiệm bơm dòng Relay, thử nghiệm máy cắt hoặc các thử nghiệm biến dòng đòi hỏi tạo dòng biến đổi cao. Hệ thống gồm 1 khối điều khiển, đi cùng 1 khối tạo dòng hoặc có thể mở rộng lên đến 2, 3 khối tùy nhu cầu tạo dòng của quý khách hàng.
Ứng dụng ODEN AT Megger
- Bơm dòng nhất thứ và thử nghiệm máy cắt
- Thử nghiệm biến dòng điện
- Thử nghiệm cực tính
- Heat runs
- Tự động đóng lại và cắt tự động
Thông số kỹ thuật ODEN AT Megger
Ví dụ cho phiên bản ODEN AT-3H
Thông số đầu ra | ||
Điện áp hở mạch | 3.6 V | 3.6 V |
Dòng điện liên tục lớn nhất | 3800 A | 3800 A |
Dòng điện liên tục lớn nhất trong 03 phút | 8000 A | 8000 A |
Dòng điện liên tục lớn nhất trong 01 giây | 13 k A | 13 k A |
Đo dòng điện | ||
Phương pháp | AC, true RMS | AC, true RMS |
Cấp chính xác | 1% của thang đo ±1 digit | 1% của thang đo ±1 digit |
Thang đo Ampe 1 | 0 – 4800 A / 0 –15 kA | 0 – 4800 A / 0 –15 kA |
0 – 9600 A / 0 – 30 kA | 0 – 9600 A / 0 – 30 kA | |
0 – 960 A / 0 – 3 kA | 0 – 960 A / 0 – 3 kA | |
Thang đo Ampe 2 | 0 – 2.000 A / 0 – 20.00 A | 0 – 2.000 A / 0 – 20.00 A |
Đo điện áp | ||
Phương pháp | AC, true RMS | AC, true RMS |
Thang đo | 0 – 0.2 V, 0 – 2 V, 0 – 20 V, | 0 – 0.2 V, 0 – 2 V, 0 – 20 V, |
0 – 200 V, AUTO | 0 – 200 V, AUTO | |
Cấp chính xác | 1% của thang đo ±1 digit | 1% của thang đo ±1 digit |
Trở kháng đầu vào (Rin) | 240 kΩ (thang đo 0 – 200 V) | 240 kΩ (thang đo 0 – 200 V) |
24 kΩ (thang đo khác) | 24 kΩ (thang đo khác) | |
Cách điện | 2.5 kV | 2.5 kV |
Đo thời gian | ||
Hiển thị | Giây, chu kỳ tần số chính hoặc giờ, phút | Giây, chu kỳ tần số chính hoặc giờ, phút |
Thang đo | 0.000 – 999.9 giây | 0.000 – 999.9 giây |
0 – 9999 chu kỳ | 0 – 9999 chu kỳ | |
0.001 giây – 99 giờ 59 phút | 0.001 giây – 99 giờ 59 phút | |
Cấp chính xác | ±(1 digit + 0.01% giá trị) | ±(1 digit + 0.01% giá trị) |
Dừng đầu vào | ||
Điện áp lớn nhất | 250 V AC / 275 V DC | 250 V AC / 275 V DC |
Góc pha | ||
Thang đo | 0 – 359º | 0 – 359º |
Phân giải | 1º | 1º |
Cấp chính xác | ±2º | ±2º |
Đo Z, P, R, X, S, Q và power factor (cos ) | Kết quả tính toán được dựa vào U, I và φ | Kết quả tính toán được dựa vào U, I và φ |
Nguồn cung cấp | 240 / 400 V AC, 50 / 60 Hz | 240 / 400 V AC, 50 / 60 Hz |
>>> Xem thêm: DATASHEET
Chi tiết phụ kiện
- Cáp tiếp địa 5m và dây tiếp địa mở rộng
- Dây nguồn 240V hoặc 400V
- Cáp bơm dòng
Ngoài ra còn có thể lựa chọn các phụ kiện mở rộng cho thiết bị tạo dòng ODEN AT Megger như adapter nguồn, đầu tool chi thử MCCB,..
Liên hệ tư vấn sản phẩm
Mọi thông tin cần biết về sản phẩm như thống số kỹ thuật, chứng từ hàng hóa, tiến độ và các điều khoản thương mại đi kèm, quý khách hàng có thể liên hệ ĐẠI LÝ MEGGER VIỆT NAM qua số điện thoại: 0945 928 833 để được hỗ trợ.
>>> Xem thêm: các thiết bị Megger
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị tạo dòng nhất thứ ODEN AT Megger đại lý chính hãng”